frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 931 577 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 5 045 679 [imdb:7.5] 1998
Bleach 5 037 554 [imdb:8.2] 2004
Naruto 4 979 130 [imdb:8.4] 2002
Avatar Aang legendája 4 832 665 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 3 388 042 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 073 525 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 981 996 [imdb:8.3] 2012
Lélek Evő 294 103 [imdb:7.8] 2008
Bakugan 249 634 [imdb:5.7] 2007
Sailor Moon 209 928 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 169 133 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 96 632 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 95 902 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 76 099 [imdb:7.8] 2001
Vadmacska Kommandó 44 700 [imdb:7] 2002
Yu-Gi-Oh! 36 965 [imdb:7.3] 2000
Toriko 35 685 [imdb:7.2] 2009
Villámmacskák 34 119 [imdb:7.8] 2011
Mo Dao Zu Shi 34 074 [imdb:8.6] 2018
Kyou Kara Maou! 31 577 [imdb:7.6] 2004
Deltora Quest 24 210 [imdb:7.2] 2007
A dzsungel könyve (anime, 1989) 18 417 [imdb:7.5] 1989
Csajkommandó 16 202 [imdb:6.9] 2002
Made in Abyss 13 187 [imdb:8.4] 2017 feliratos
Drifters 10 734 [imdb:7.7] 2016
Naruto Shippuuden - A mozifilm 10 530 [imdb:6.7] 2007 feliratos
Kekkaishi 10 453 [imdb:7.5] 2006 feliratos
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 781 [imdb:7.4] 1999
Tensei Kenja no Isekai Life 9 571 [imdb:6.1] 2022
Helck 6 606 [imdb:6.7] 2023
Blue Dragon 5 621 [imdb:6.3] 2007 feliratos
Takt op. Destiny 5 543 [imdb:7.2] 2021
Witchblade 4 879 [imdb:7] 2006
Busou Renkin 4 782 [imdb:6.8] 2006
Synduality Noir 4 772 [imdb:7.1] 2023
Sakura Taisen 4 571 [imdb:6.5] 2000
Cutie Honey Flash 4 466 [imdb:7.1] 1997
Juuni Kokuki 4 162 [imdb:8] 2002
Shin Sekai Yori 3 950 [imdb:8] 2012 feliratos
Witch Hunter Robin 3 387 [imdb:7.1] 2002 feliratos
Macross 7 2 844 [imdb:6.4] 1994
Noragami 2 766 [imdb:7.9] 2014
Slap Up Party: Arad Senki 2 396 [imdb:6.3] 2009 feliratos
Legend Of Basara 1 554 [imdb:7.1] 1998
Marina, a kis hableány 1 442 [imdb:7.2] 1975
összesen 50 találat