frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 682 460 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 4 833 663 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 779 669 [imdb:8.4] 2002
Bleach 4 545 919 [imdb:8.2] 2004
Avatar Aang legendája 4 320 385 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 2 975 754 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 2 897 832 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 774 489 [imdb:8.3] 2012
Lélek Evő 267 734 [imdb:7.8] 2008
Bakugan 219 433 [imdb:5.7] 2007
Sailor Moon 192 003 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 137 212 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 86 494 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 83 312 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 68 130 [imdb:7.8] 2001
Vadmacska Kommandó 39 840 [imdb:7] 2002
Yu-Gi-Oh! 35 346 [imdb:7.3] 2000
Toriko 32 514 [imdb:7.2] 2009
Mo Dao Zu Shi 31 423 [imdb:8.6] 2018
Villámmacskák 30 971 [imdb:7.8] 2011
Kyou Kara Maou! 29 858 [imdb:7.6] 2004
Deltora Quest 20 746 [imdb:7.2] 2007
A dzsungel könyve (anime, 1989) 17 213 [imdb:7.5] 1989
Csajkommandó 14 263 [imdb:6.9] 2002
Dragon Ball Super: Broly 12 900 [imdb:7.7] 2018
Made in Abyss 11 003 [imdb:8.4] 2017 feliratos
Drifters 9 309 [imdb:7.7] 2016
Kekkaishi 9 302 [imdb:7.5] 2006 feliratos
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 171 [imdb:7.4] 1999
Tensei Kenja no Isekai Life 8 508 [imdb:6.1] 2022
Naruto Shippuuden - A mozifilm 8 208 [imdb:6.7] 2007 feliratos
Helck 5 798 [imdb:6.7] 2023
Takt op. Destiny 5 143 [imdb:7.2] 2021
Blue Dragon 4 994 [imdb:6.3] 2007 feliratos
Busou Renkin 4 428 [imdb:6.8] 2006
Witchblade 4 260 [imdb:7] 2006
Sakura Taisen 4 193 [imdb:6.5] 2000
Cutie Honey Flash 4 087 [imdb:7.1] 1997
Synduality Noir 4 079 [imdb:7.1] 2023
Juuni Kokuki 3 857 [imdb:8] 2002
Shin Sekai Yori 3 277 [imdb:8] 2012 feliratos
Witch Hunter Robin 2 801 [imdb:7.1] 2002 feliratos
Aho Girl 2 486 [imdb:6.6] 2012 feliratos
Macross 7 2 475 [imdb:6.4] 1994
Noragami 2 464 [imdb:7.9] 2014
Slap Up Party: Arad Senki 2 188 [imdb:6.3] 2009 feliratos
Legend Of Basara 1 336 [imdb:7.1] 1998
Marina, a kis hableány 1 009 [imdb:7.2] 1975
összesen 52 találat