frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Pokémon 5 075 796 [imdb:7.5] 1998
Avatar Aang legendája 4 868 662 [imdb:9.3] 2005
Avatar - Korra legendája 1 015 053 [imdb:8.3] 2012
Bakugan 253 307 [imdb:5.7] 2007
Kaleido Star 222 592 [imdb:7.9] 2003
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 97 882 [imdb:7.3] 2004
Vadmacska Kommandó 45 112 [imdb:7] 2002
Yu-Gi-Oh! 37 220 [imdb:7.3] 2000
Villámmacskák 34 447 [imdb:7.8] 2011
Deltora Quest 24 576 [imdb:7.2] 2007
Tsubasa kapitány 19 792 [imdb:7.9] 1983
A dzsungel könyve (anime, 1989) 18 554 [imdb:7.5] 1989
Naruto Shippuuden - A mozifilm 10 825 [imdb:6.7] 2007 feliratos
Marina, a kis hableány 1 489 [imdb:7.2] 1975
összesen 14 találat