frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 690 580 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 4 837 187 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 785 321 [imdb:8.4] 2002
Bleach 4 554 773 [imdb:8.2] 2004
Avatar Aang legendája 4 327 868 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 2 987 400 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 2 902 134 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 777 174 [imdb:8.3] 2012
Lélek Evő 268 266 [imdb:7.8] 2008
Bakugan 220 165 [imdb:5.7] 2007
Sailor Moon 192 467 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 138 001 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 86 853 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 83 735 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 68 284 [imdb:7.8] 2001
Vadmacska Kommandó 39 890 [imdb:7] 2002
Yu-Gi-Oh! 35 388 [imdb:7.3] 2000
Toriko 32 647 [imdb:7.2] 2009
Mo Dao Zu Shi 31 522 [imdb:8.6] 2018
Villámmacskák 31 017 [imdb:7.8] 2011
Kyou Kara Maou! 29 960 [imdb:7.6] 2004
Deltora Quest 20 802 [imdb:7.2] 2007
A dzsungel könyve (anime, 1989) 17 286 [imdb:7.5] 1989
Csajkommandó 14 296 [imdb:6.9] 2002
Dragon Ball Super: Broly 13 053 [imdb:7.7] 2018
Made in Abyss 11 094 [imdb:8.4] 2017 feliratos
Drifters 9 349 [imdb:7.7] 2016
Kekkaishi 9 331 [imdb:7.5] 2006 feliratos
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 186 [imdb:7.4] 1999
Tensei Kenja no Isekai Life 8 551 [imdb:6.1] 2022
Naruto Shippuuden - A mozifilm 8 260 [imdb:6.7] 2007 feliratos
Helck 5 802 [imdb:6.7] 2023
Takt op. Destiny 5 150 [imdb:7.2] 2021
Blue Dragon 5 006 [imdb:6.3] 2007 feliratos
Busou Renkin 4 437 [imdb:6.8] 2006
Witchblade 4 273 [imdb:7] 2006
Sakura Taisen 4 199 [imdb:6.5] 2000
Cutie Honey Flash 4 096 [imdb:7.1] 1997
Synduality Noir 4 082 [imdb:7.1] 2023
Juuni Kokuki 3 859 [imdb:8] 2002
Shin Sekai Yori 3 281 [imdb:8] 2012 feliratos
Witch Hunter Robin 2 818 [imdb:7.1] 2002 feliratos
Aho Girl 2 493 [imdb:6.6] 2012 feliratos
Macross 7 2 481 [imdb:6.4] 1994
Noragami 2 479 [imdb:7.9] 2014
Slap Up Party: Arad Senki 2 196 [imdb:6.3] 2009 feliratos
Legend Of Basara 1 354 [imdb:7.1] 1998
Marina, a kis hableány 1 018 [imdb:7.2] 1975
összesen 52 találat