frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 870 408 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 4 972 017 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 961 313 [imdb:8.4] 2002
Bleach 4 911 331 [imdb:8.2] 2004
Avatar Aang legendája 4 764 521 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 3 249 097 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 011 581 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 936 628 [imdb:8.3] 2012
Lélek Evő 284 971 [imdb:7.8] 2008
Bakugan 239 789 [imdb:5.7] 2007
Sailor Moon 204 455 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 159 741 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 93 217 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 92 284 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 73 476 [imdb:7.8] 2001
Vadmacska Kommandó 43 138 [imdb:7] 2002
Yu-Gi-Oh! 36 435 [imdb:7.3] 2000
Toriko 34 870 [imdb:7.2] 2009
Villámmacskák 33 366 [imdb:7.8] 2011
Mo Dao Zu Shi 33 136 [imdb:8.6] 2018
Kyou Kara Maou! 31 087 [imdb:7.6] 2004
Deltora Quest 22 692 [imdb:7.2] 2007
A dzsungel könyve (anime, 1989) 17 986 [imdb:7.5] 1989
Csajkommandó 15 589 [imdb:6.9] 2002
Made in Abyss 12 457 [imdb:8.4] 2017 feliratos
Drifters 10 173 [imdb:7.7] 2016
Kekkaishi 10 003 [imdb:7.5] 2006 feliratos
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 576 [imdb:7.4] 1999
Tensei Kenja no Isekai Life 9 260 [imdb:6.1] 2022
Helck 6 369 [imdb:6.7] 2023
Takt op. Destiny 5 414 [imdb:7.2] 2021
Blue Dragon 5 344 [imdb:6.3] 2007 feliratos
Witchblade 4 679 [imdb:7] 2006
Busou Renkin 4 672 [imdb:6.8] 2006
Synduality Noir 4 621 [imdb:7.1] 2023
Sakura Taisen 4 407 [imdb:6.5] 2000
Cutie Honey Flash 4 380 [imdb:7.1] 1997
Juuni Kokuki 4 001 [imdb:8] 2002
Shin Sekai Yori 3 774 [imdb:8] 2012 feliratos
Witch Hunter Robin 3 212 [imdb:7.1] 2002 feliratos
Macross 7 2 741 [imdb:6.4] 1994
Noragami 2 675 [imdb:7.9] 2014
Aho Girl 2 599 [imdb:6.6] 2012 feliratos
Slap Up Party: Arad Senki 2 328 [imdb:6.3] 2009 feliratos
Legend Of Basara 1 494 [imdb:7.1] 1998
összesen 48 találat