frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Naruto: Shippuuden 3 428 864 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 102 562 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Halállista 392 665 [imdb:8.9] 2006
Captain Tsubasa 346 418 [imdb:7.8] 2001
Nana 342 633 [imdb:8.4] 2006
Slayers 262 495 [imdb:7.5] 1995
Kaleido Star 222 321 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 219 957 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 212 129 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 172 484 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 97 789 [imdb:7.3] 2004
X-men Evolution 68 439 [imdb:7.8] 2000
Haikyu!! 51 000 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Vadmacska Kommandó 45 069 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 417 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 584 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Yuri!!! on Ice 32 706 [imdb:8.3] 2016
A Certain Scientific Railgun 28 506 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 25 434 [imdb:7.5] 2014
Classroom of the Elite 21 792 [imdb:7.7] 2017
Tsubasa kapitány 19 773 [imdb:7.9] 1983
Golden Time 18 851 [imdb:7.6] 2013
A dzsungel könyve (anime, 1989) 18 549 [imdb:7.5] 1989
Highschool of the Dead 17 919 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Samurai Champloo 17 422 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Toradora! 14 803 [imdb:8] 2008
Beelzebub 14 245 [imdb:7.5] 2011
Made in Abyss 13 788 [imdb:8.4] 2017 feliratos
07-Ghost 13 664 [imdb:6.9] 2009
Hitorijime My Hero 12 451 [imdb:7.4] 2017
Grisaia no Kajitsu 11 737 [imdb:7.1] 2014
Bakuman 10 061 [imdb:8] 2010
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 886 [imdb:7.4] 1999 feliratos
Watamote 9 704 [imdb:7.1] 2023
Chihayafuru 9 524 [imdb:8.1] 2011
School Days 8 860 [imdb:5.9] 2007
Clannad 6 659 [imdb:7.8] 2007
Devilman Lady 6 045 [imdb:6.4] 1998 feliratos
Inuyashiki 5 488 [imdb:7.7] 2017
Perfect Blue 5 261 [imdb:8] 1997
Witchblade 5 002 [imdb:7] 2006
Sakura Taisen 4 685 [imdb:6.5] 2000
Giant Killing 4 430 [imdb:7.8] 2010
91 Days 4 372 [imdb:7.6] 2016
Juuni Kokuki 4 181 [imdb:8] 2002
Shin Sekai Yori 4 006 [imdb:8] 2012 feliratos
Strawberry Panic 3 957 [imdb:7.1] 2006 feliratos
One Outs 3 948 [imdb:8.3] 2008 feliratos
Clannad: After Story 3 891 [imdb:8.6] 2008
The Pet Girl of Sakurasou 3 733 [imdb:7.7] 2012
Tales of the Abyss 3 571 [imdb:8.2] 2005 feliratos
Noir 3 524 [imdb:7.2] 2001
Witch Hunter Robin 3 511 [imdb:7.1] 2002 feliratos
The Future Diary 3 433 [imdb:7.4] 2011 feliratos
A neved 3 298 [imdb:8.4] 2016 feliratos
Night Head 2041 3 285 [imdb:6.9] 2021
összesen 90 találat