frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 958 784 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 5 074 505 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 984 938 [imdb:8.4] 2002
Naruto: Shippuuden 3 429 508 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Avatar - Korra legendája 1 013 430 [imdb:8.3] 2012
Nana 342 699 [imdb:8.4] 2006
Lélek Evő 297 672 [imdb:7.8] 2008
Slayers 262 520 [imdb:7.5] 1995
Bakugan 253 149 [imdb:5.7] 2007
Lovely Complex 231 105 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 222 360 [imdb:7.9] 2003
Sailor Moon 212 163 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 172 558 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 97 822 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 97 531 [imdb:7.6] 2002
Gintama 65 920 [imdb:8.6] 2005 feliratos
Kirarin Revolution 62 756 [imdb:7] 2006
Haikyu!! 51 033 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Vadmacska Kommandó 45 073 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 428 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 606 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Toriko 36 040 [imdb:7.2] 2009
Mo Dao Zu Shi 34 351 [imdb:8.6] 2018
Yuri!!! on Ice 32 707 [imdb:8.3] 2016
Kyou Kara Maou! 31 712 [imdb:7.6] 2004
A Certain Scientific Railgun 28 509 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 25 437 [imdb:7.5] 2014
Golden Time 18 857 [imdb:7.6] 2013
Super Lovers 17 841 [imdb:6.9] 2016
Samurai Champloo 17 424 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Toradora! 14 805 [imdb:8] 2008
Ushio to Tora 14 317 [imdb:7.7] 2015
Bikini Warriors 14 290 [imdb:4.9] 2015
Beelzebub 14 246 [imdb:7.5] 2011
Kekkaishi 10 654 [imdb:7.5] 2006 feliratos
Bakuman 10 061 [imdb:8] 2010
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 888 [imdb:7.4] 1999 feliratos
Watamote 9 725 [imdb:7.1] 2023
Chihayafuru 9 524 [imdb:8.1] 2011
yo-kai őrzők 8 557 [imdb:6] 2015
Trinity Seven 8 433 [imdb:6.7] 2014
Rainbow Days 7 623 [imdb:6.8] 2016
Dorohedoro 7 509 [imdb:8.1] 2020 feliratos
Nisekoi 7 129 [imdb:7.2] 2014
Matantei Loki Ragnarok 6 686 [imdb:6.6] 2003 feliratos
Clannad 6 667 [imdb:7.8] 2007
Kaibutsu Oujo 5 917 [imdb:6.5] 2007
Blue Dragon 5 722 [imdb:6.3] 2007 feliratos
City Hunter 5 448 [imdb:7.8] 1987
Umaru-chan 5 200 [imdb:7.1] 2015 feliratos
Dagashi Kashi 4 987 [imdb:6.1] 2016
Busou Renkin 4 852 [imdb:6.8] 2006
Cutie Honey Flash 4 495 [imdb:7.1] 1997
Clannad: After Story 3 891 [imdb:8.6] 2008
The Pet Girl of Sakurasou 3 738 [imdb:7.7] 2012
összesen 86 találat