frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Nana 342 593 [imdb:8.4] 2006
Lovely Complex 231 057 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 222 314 [imdb:7.9] 2003
Sailor Moon 212 113 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 172 467 [imdb:7.9] 2000
Full Metal Panic! 97 504 [imdb:7.6] 2002
Kirarin Revolution 62 743 [imdb:7] 2006
Vadmacska Kommandó 45 069 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 415 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 581 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Yuri!!! on Ice 32 705 [imdb:8.3] 2016
Blue spring ride 25 433 [imdb:7.5] 2014
Golden Time 18 851 [imdb:7.6] 2013
Super Lovers 17 834 [imdb:6.9] 2016
Toradora! 14 803 [imdb:8] 2008
Bakuman 10 061 [imdb:8] 2010
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 886 [imdb:7.4] 1999 feliratos
Chihayafuru 9 522 [imdb:8.1] 2011
Trinity Seven 8 429 [imdb:6.7] 2014
Rainbow Days 7 623 [imdb:6.8] 2016
Nisekoi 7 128 [imdb:7.2] 2014
Clannad 6 651 [imdb:7.8] 2007
Dagashi Kashi 4 986 [imdb:6.1] 2016
Cutie Honey Flash 4 495 [imdb:7.1] 1997
Clannad: After Story 3 891 [imdb:8.6] 2008
The Pet Girl of Sakurasou 3 730 [imdb:7.7] 2012
The Future Diary 3 432 [imdb:7.4] 2011 feliratos
Sangatsu no Lion 3 013 [imdb:8.4] 2016
Macross 7 2 910 [imdb:6.4] 1994
Steins;Gate 2 091 [imdb:8.8] 2011 feliratos
Oh! My Goddess 1 959 [imdb:7.2] 2005
Macademi Wasshoi! 1 933 [imdb:6.3] 2008
Nogizaka Haruka no himitsu 1 931 [imdb:6.5] 2008 feliratos
Beelzebub-jou no Okinimesu mama 1 283 [imdb:6.4] 2018
összesen 37 találat