frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Attack on Titan 2 199 212 [imdb:9] 2013
Naruto: Shippuuden 381 921 [imdb:8.7] 2007
Haikjú!! 331 212 [imdb:8.7] 2014
Spy x Family 315 204 [imdb:8.6] 2022
Tokyo Ghoul 208 341 [imdb:7.8] 2014
Boruto 171 664 [imdb:6.4] 2017
Captain Tsubasa 169 058 [imdb:7.8] 2001
Nana 159 746 [imdb:8.4] 2006
Slayers 146 040 [imdb:7.5] 1995
Kaleido Star 135 858 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 133 817 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 125 937 [imdb:7.8] 1992
Darling in the FranXX 65 102 [imdb:7.4] 2018
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 44 697 [imdb:7.3] 2004
X-men Evolution 38 276 [imdb:7.8] 2000
Halállista 37 488 [imdb:8.9] 2006
Blue exorcist 35 803 [imdb:7.5] 2011
The Rising of the Shield Hero 30 634 [imdb:7.9] 2019
Méz és lóhere 30 087 [imdb:7.9] 2005
Cowboy Bebop 25 870 [imdb:8.9] 1998
certain magical index 25 714 [imdb:6.9] 2008
A Certain Scientific Railgun 25 091 [imdb:7.6] 2009
The Promised Neverland 23 950 [imdb:8.4] 2019
Yuri!!! on Ice 23 316 [imdb:8.3] 2016
InuYasha 22 234 [imdb:7.9] 2000
Vadmacska Kommandó 19 164 [imdb:7] 2002
Blue spring ride 13 474 [imdb:7.5] 2014
Kill la Kill 12 301 [imdb:7.9] 2013
Highschool of the Dead 12 154 [imdb:7.2] 2010
Platinum End 11 105 [imdb:6.8] 2021
Fumetsu no Anata e 10 721 [imdb:8.5] 2021
Samurai Champloo 9 755 [imdb:8.5] 2004
Legoshi, egy farkas 8 672 [imdb:7.7] 2019
Grisaia no Kajitsu 8 441 [imdb:7.1] 2014
Tsubasa kapitány 8 162 [imdb:7.9] 1995
Horimiya 7 267 [imdb:8.1] 2021
Bakuman 7 221 [imdb:8] 2010
86: Eighty Six 6 574 [imdb:8.2] 2021
Beelzebub 6 371 [imdb:7.5] 2011
Made in Abyss 6 355 [imdb:8.4] 2017
07-Ghost 6 003 [imdb:6.9] 2009
Aoashi 5 850 [imdb:8.1] 2022
Kamikaze Kaitou Jeanne 5 682 [imdb:7.4] 1999
NieR: Automata Ver 1.1a 5 415 [imdb:8.4] 2023
Pokoli lány 5 361 [imdb:7.4] 2005
Banana Fish 5 160 [imdb:8.2] 2018
Charlotte 4 522 [imdb:7.5] 2015
Toradora! 4 311 [imdb:8] 2008
Hitorijime My Hero 3 904 [imdb:7.4] 2017
School Days 3 168 [imdb:5.9] 2007
Classroom of the Elite 3 146 [imdb:7.7] 2017
Golden Time 3 012 [imdb:7.6] 2013
Inuyashiki 2 654 [imdb:7.7] 2017
Watamote 2 651 [imdb:7.2] 2023
Clannad 2 400 [imdb:7.8] 2007
Giant Killing 2 392 [imdb:7.8] 2010
összesen 104 találat