frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Nana 169 881 [imdb:8.4] 2006
Kaleido Star 143 553 [imdb:7.9] 2003
Sailor Moon 138 382 [imdb:7.8] 1992
Full Metal Panic! 45 726 [imdb:7.6] 2002
InuYasha 41 390 [imdb:7.9] 2000
Kirarin Revolution 38 850 [imdb:7] 2006
The Rising of the Shield Hero 36 124 [imdb:7.9] 2019
Méz és lóhere 31 602 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 26 855 [imdb:6.9] 2008
Yuri!!! on Ice 24 229 [imdb:8.3] 2016
Vadmacska Kommandó 22 472 [imdb:7] 2002
Blue spring ride 14 334 [imdb:7.5] 2014
Horimiya 8 553 [imdb:8.1] 2021
Bakuman 7 524 [imdb:8] 2010
Ijiranaide, Nagatoro-san 7 328 [imdb:7.2] 2021
Kamikaze Kaitou Jeanne 6 148 [imdb:7.4] 1999
Date A Live 5 366 [imdb:6.9] 2013
Toradora! 5 205 [imdb:8] 2008
Trinity Seven 3 988 [imdb:6.7] 2014
Ayakashi Triangle 3 836 [imdb:5.5] 2023
Rainbow Days 3 802 [imdb:6.8] 2016
Golden Time 3 687 [imdb:7.6] 2013
Super Lovers 3 439 [imdb:6.9] 2016
Tamako Market 2 929 [imdb:7] 2013
Clannad 2 749 [imdb:7.8] 2007
Cutie Honey Flash 2 435 [imdb:7.1] 1997
Chihayafuru 2 287 [imdb:8.1] 2011
Nisekoi 2 118 [imdb:7.2] 2014
Sangatsu no Lion 1 795 [imdb:8.4] 2016
Dagashi Kashi 1 653 [imdb:6.1] 2016
Macross 7 1 504 [imdb:6.4] 1994
Clannad: After Story 1 280 [imdb:8.6] 2008
Nogizaka Haruka no himitsu 1 185 [imdb:6.5] 2008
Macademi Wasshoi! 903 [imdb:6.3] 2008
The Pet Girl of Sakurasou 717 [imdb:7.7] 2012
Oh! My Goddess 511 [imdb:7.2] 2005
The Future Diary 369 [imdb:7.4] 2011
Steins;Gate 247 [imdb:8.8] 2011
összesen 42 találat