frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 962 779 [imdb:8.2] 2019
Bleach 5 095 211 [imdb:8.2] 2004
Pokémon 5 078 770 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 985 753 [imdb:8.4] 2002
Avatar Aang legendája 4 872 236 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 3 437 060 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 108 940 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 1 017 958 [imdb:8.3] 2012
Halállista 394 873 [imdb:8.9] 2006
Captain Tsubasa 347 294 [imdb:7.8] 2001
Nana 343 414 [imdb:8.4] 2006
Lélek Evő 298 305 [imdb:7.8] 2008
Slayers 262 964 [imdb:7.5] 1995
Bakugan 253 694 [imdb:5.7] 2007
Lovely Complex 231 671 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 222 885 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 220 661 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 212 537 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 173 279 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 98 004 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 97 831 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 77 714 [imdb:7.7] 2001
X-men Evolution 68 645 [imdb:7.8] 2000
Gintama 66 089 [imdb:8.6] 2005 feliratos
Kirarin Revolution 62 893 [imdb:7] 2006
Haikyu!! 51 385 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Vadmacska Kommandó 45 182 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 490 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 693 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Yu-Gi-Oh! 37 238 [imdb:7.3] 2000
Toriko 36 091 [imdb:7.2] 2009
Penge 35 569 [imdb:6.5] 2011
Villámmacskák 34 455 [imdb:7.8] 2011
Mo Dao Zu Shi 34 388 [imdb:8.6] 2018
Yuri!!! on Ice 32 776 [imdb:8.3] 2016
Kyou Kara Maou! 31 756 [imdb:7.6] 2004
A Certain Scientific Railgun 28 568 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 25 563 [imdb:7.5] 2014
Deltora Quest 24 620 [imdb:7.2] 2007
Classroom of the Elite 21 875 [imdb:7.7] 2017
Noblesse 21 646 [imdb:7.1] 2020
Tsubasa kapitány 19 801 [imdb:7.9] 1983
Twin Star Exorcists 18 974 [imdb:7.1] 2016
Golden Time 18 923 [imdb:7.6] 2013
A dzsungel könyve (anime, 1989) 18 559 [imdb:7.5] 1989
Super Lovers 17 951 [imdb:6.9] 2016
Highschool of the Dead 17 943 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Samurai Champloo 17 473 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Csajkommandó 16 470 [imdb:6.9] 2002
Toradora! 14 929 [imdb:8] 2008
Bikini Warriors 14 361 [imdb:4.9] 2015
Beelzebub 14 344 [imdb:7.5] 2011
Ushio to Tora 14 335 [imdb:7.7] 2015
Terra Formars 14 095 [imdb:6.4] 2014
Made in Abyss 13 881 [imdb:8.4] 2017 feliratos
összesen 185 találat