frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 866 572 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 4 966 931 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 959 550 [imdb:8.4] 2002
Bleach 4 901 283 [imdb:8.2] 2004
Avatar Aang legendája 4 758 370 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 3 240 688 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 008 444 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 933 407 [imdb:8.3] 2012
Halállista 346 597 [imdb:8.9] 2006
Captain Tsubasa 335 328 [imdb:7.8] 2001
Nana 322 443 [imdb:8.4] 2006
Lélek Evő 284 524 [imdb:7.8] 2008
Slayers 252 137 [imdb:7.5] 1995
Bakugan 239 246 [imdb:5.7] 2007
Lovely Complex 224 356 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 214 726 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 208 540 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 204 147 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 159 095 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 93 115 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 92 130 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 73 318 [imdb:7.8] 2001
X-men Evolution 65 167 [imdb:7.8] 2000
Gintama 61 597 [imdb:8.6] 2005 feliratos
Kirarin Revolution 60 082 [imdb:7] 2006
Vadmacska Kommandó 43 043 [imdb:7] 2002
Haikyu!! 42 884 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Méz és lóhere 42 477 [imdb:7.9] 2005
Yu-Gi-Oh! 36 388 [imdb:7.3] 2000
certain magical index 36 340 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Toriko 34 845 [imdb:7.2] 2009
Penge 34 077 [imdb:6.5] 2011
Villámmacskák 33 343 [imdb:7.8] 2011
Mo Dao Zu Shi 33 058 [imdb:8.6] 2018
Yuri!!! on Ice 31 644 [imdb:8.3] 2016
Kyou Kara Maou! 31 070 [imdb:7.6] 2004
A Certain Scientific Railgun 28 119 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 23 974 [imdb:7.5] 2014
Deltora Quest 22 645 [imdb:7.2] 2007
Classroom of the Elite 21 133 [imdb:7.7] 2017
Noblesse 20 215 [imdb:7.1] 2020
Tsubasa kapitány 18 836 [imdb:7.9] 1983
A dzsungel könyve (anime, 1989) 17 975 [imdb:7.5] 1989
Highschool of the Dead 17 410 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Twin Star Exorcists 17 382 [imdb:7.1] 2016
Golden Time 16 712 [imdb:7.6] 2013
Samurai Champloo 16 699 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Super Lovers 16 365 [imdb:6.9] 2016
Csajkommandó 15 572 [imdb:6.9] 2002
Toradora! 13 644 [imdb:8] 2008
Bikini Warriors 13 620 [imdb:4.9] 2015
Ushio to Tora 13 490 [imdb:7.7] 2015
Terra Formars 13 238 [imdb:6.4] 2014
X-men (anime) 13 148 [imdb:6.7] 2011
07-Ghost 13 037 [imdb:6.9] 2009
összesen 172 találat