frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 866 358 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 4 966 634 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 959 412 [imdb:8.4] 2002
Bleach 4 900 635 [imdb:8.2] 2004
Avatar Aang legendája 4 757 948 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 3 240 072 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 008 180 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 933 187 [imdb:8.3] 2012
Halállista 346 489 [imdb:8.9] 2006
Captain Tsubasa 335 305 [imdb:7.8] 2001
Nana 322 387 [imdb:8.4] 2006
Lélek Evő 284 502 [imdb:7.8] 2008
Slayers 252 121 [imdb:7.5] 1995
Bakugan 239 224 [imdb:5.7] 2007
Lovely Complex 224 351 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 214 685 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 208 527 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 204 119 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 159 054 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 93 105 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 92 116 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 73 311 [imdb:7.8] 2001
X-men Evolution 65 161 [imdb:7.8] 2000
Gintama 61 572 [imdb:8.6] 2005 feliratos
Kirarin Revolution 60 077 [imdb:7] 2006
Vadmacska Kommandó 43 034 [imdb:7] 2002
Haikyu!! 42 872 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Méz és lóhere 42 477 [imdb:7.9] 2005
Yu-Gi-Oh! 36 386 [imdb:7.3] 2000
certain magical index 36 335 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Toriko 34 844 [imdb:7.2] 2009
Penge 34 068 [imdb:6.5] 2011
Villámmacskák 33 343 [imdb:7.8] 2011
Mo Dao Zu Shi 33 057 [imdb:8.6] 2018
Yuri!!! on Ice 31 641 [imdb:8.3] 2016
Kyou Kara Maou! 31 069 [imdb:7.6] 2004
A Certain Scientific Railgun 28 119 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 23 968 [imdb:7.5] 2014
Deltora Quest 22 643 [imdb:7.2] 2007
Classroom of the Elite 21 131 [imdb:7.7] 2017
Noblesse 20 215 [imdb:7.1] 2020
Tsubasa kapitány 18 834 [imdb:7.9] 1983
A dzsungel könyve (anime, 1989) 17 975 [imdb:7.5] 1989
Highschool of the Dead 17 410 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Twin Star Exorcists 17 382 [imdb:7.1] 2016
Samurai Champloo 16 696 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Golden Time 16 688 [imdb:7.6] 2013
Super Lovers 16 365 [imdb:6.9] 2016
Csajkommandó 15 572 [imdb:6.9] 2002
Toradora! 13 644 [imdb:8] 2008
Bikini Warriors 13 620 [imdb:4.9] 2015
Ushio to Tora 13 488 [imdb:7.7] 2015
Terra Formars 13 238 [imdb:6.4] 2014
X-men (anime) 13 147 [imdb:6.7] 2011
07-Ghost 13 037 [imdb:6.9] 2009
összesen 172 találat