frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 961 480 [imdb:8.2] 2019
Bleach 5 091 967 [imdb:8.2] 2004
Pokémon 5 077 301 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 985 484 [imdb:8.4] 2002
Avatar Aang legendája 4 870 551 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 3 434 899 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 107 004 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 1 016 552 [imdb:8.3] 2012
Halállista 394 289 [imdb:8.9] 2006
Captain Tsubasa 347 018 [imdb:7.8] 2001
Nana 343 124 [imdb:8.4] 2006
Lélek Evő 298 104 [imdb:7.8] 2008
Slayers 262 789 [imdb:7.5] 1995
Bakugan 253 515 [imdb:5.7] 2007
Lovely Complex 231 537 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 222 757 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 220 391 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 212 389 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 173 044 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 97 940 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 97 737 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 77 646 [imdb:7.7] 2001
X-men Evolution 68 574 [imdb:7.8] 2000
Gintama 66 040 [imdb:8.6] 2005 feliratos
Kirarin Revolution 62 854 [imdb:7] 2006
Haikyu!! 51 279 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Vadmacska Kommandó 45 167 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 473 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 684 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Yu-Gi-Oh! 37 231 [imdb:7.3] 2000
Toriko 36 067 [imdb:7.2] 2009
Penge 35 568 [imdb:6.5] 2011
Villámmacskák 34 451 [imdb:7.8] 2011
Mo Dao Zu Shi 34 375 [imdb:8.6] 2018
Yuri!!! on Ice 32 768 [imdb:8.3] 2016
Kyou Kara Maou! 31 749 [imdb:7.6] 2004
A Certain Scientific Railgun 28 543 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 25 524 [imdb:7.5] 2014
Deltora Quest 24 604 [imdb:7.2] 2007
Classroom of the Elite 21 860 [imdb:7.7] 2017
Noblesse 21 634 [imdb:7.1] 2020
Tsubasa kapitány 19 798 [imdb:7.9] 1983
Twin Star Exorcists 18 946 [imdb:7.1] 2016
Golden Time 18 920 [imdb:7.6] 2013
A dzsungel könyve (anime, 1989) 18 558 [imdb:7.5] 1989
Highschool of the Dead 17 940 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Super Lovers 17 918 [imdb:6.9] 2016
Samurai Champloo 17 457 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Csajkommandó 16 445 [imdb:6.9] 2002
Toradora! 14 881 [imdb:8] 2008
Bikini Warriors 14 342 [imdb:4.9] 2015
Ushio to Tora 14 328 [imdb:7.7] 2015
Beelzebub 14 301 [imdb:7.5] 2011
Terra Formars 14 091 [imdb:6.4] 2014
Made in Abyss 13 866 [imdb:8.4] 2017 feliratos
összesen 185 találat