frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Nana 343 237 [imdb:8.4] 2006
Lovely Complex 231 586 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 222 811 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 220 504 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 212 471 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 173 180 [imdb:7.9] 2000
Full Metal Panic! 97 791 [imdb:7.6] 2002
X-men Evolution 68 598 [imdb:7.8] 2000
Kirarin Revolution 62 858 [imdb:7] 2006
Vadmacska Kommandó 45 173 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 478 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 690 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Yuri!!! on Ice 32 769 [imdb:8.3] 2016
Blue spring ride 25 530 [imdb:7.5] 2014
Golden Time 18 922 [imdb:7.6] 2013
Highschool of the Dead 17 941 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Super Lovers 17 932 [imdb:6.9] 2016
Toradora! 14 896 [imdb:8] 2008
Hitorijime My Hero 12 547 [imdb:7.4] 2017
Grisaia no Kajitsu 11 756 [imdb:7.1] 2014
Gekai Elise 11 686 [imdb:6.7] 2024
Bakuman 10 090 [imdb:8] 2010
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 903 [imdb:7.4] 1999 feliratos
Hiiro no Kakera 9 879 [imdb:6.8] 2012
Chihayafuru 9 567 [imdb:8.1] 2011
School Days 8 866 [imdb:5.9] 2007
Trinity Seven 8 459 [imdb:6.7] 2014
Rainbow Days 7 644 [imdb:6.8] 2016
Nisekoi 7 148 [imdb:7.2] 2014
Clannad 6 709 [imdb:7.8] 2007
Dagashi Kashi 5 001 [imdb:6.1] 2016
Cutie Honey Flash 4 502 [imdb:7.1] 1997
Strawberry Panic 3 976 [imdb:7.1] 2006 feliratos
Clannad: After Story 3 940 [imdb:8.6] 2008
The Pet Girl of Sakurasou 3 768 [imdb:7.7] 2012
Accel World 3 574 [imdb:7] 2012
The Future Diary 3 511 [imdb:7.4] 2011 feliratos
A neved 3 312 [imdb:8.4] 2016 feliratos
Sangatsu no Lion 3 021 [imdb:8.4] 2016
Absolute Duo 2 990 [imdb:6.3] 2015 feliratos
Macross 7 2 925 [imdb:6.4] 1994
Isuca 2 577 [imdb:5.8] 2015
Natsu e no tunnel, Sayonara no deguchi 2 204 [imdb:7.1] 2022 feliratos
Tenki no ko 2 112 [imdb:7.5] 2019 feliratos
Steins;Gate 2 091 [imdb:8.8] 2011 feliratos
Oh! My Goddess 1 965 [imdb:7.2] 2005
Macademi Wasshoi! 1 946 [imdb:6.3] 2008
Nogizaka Haruka no himitsu 1 936 [imdb:6.5] 2008 feliratos
Mix Meisei Story 1 609 [imdb:7.3] 2019
Legend Of Basara 1 565 [imdb:7.1] 1998
Marina, a kis hableány 1 493 [imdb:7.2] 1975
Beelzebub-jou no Okinimesu mama 1 284 [imdb:6.4] 2018
3x3 eyes 779 [imdb:7.3] 1991
GJ-bu 654 [imdb:6.8] 2013
The Great Passage 522 [imdb:7.4] 2016
összesen 58 találat