frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 961 148 [imdb:8.2] 2019
Pokémon 5 077 008 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 985 420 [imdb:8.4] 2002
Naruto: Shippuuden 3 434 458 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Avatar - Korra legendája 1 016 244 [imdb:8.3] 2012
Nana 343 083 [imdb:8.4] 2006
Lélek Evő 298 047 [imdb:7.8] 2008
Slayers 262 761 [imdb:7.5] 1995
Bakugan 253 475 [imdb:5.7] 2007
Lovely Complex 231 475 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 222 719 [imdb:7.9] 2003
Sailor Moon 212 359 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 173 000 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 97 931 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 97 692 [imdb:7.6] 2002
Gintama 66 027 [imdb:8.6] 2005 feliratos
Kirarin Revolution 62 842 [imdb:7] 2006
Haikyu!! 51 255 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Vadmacska Kommandó 45 153 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 461 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 682 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Toriko 36 063 [imdb:7.2] 2009
Mo Dao Zu Shi 34 370 [imdb:8.6] 2018
Yuri!!! on Ice 32 762 [imdb:8.3] 2016
Kyou Kara Maou! 31 748 [imdb:7.6] 2004
A Certain Scientific Railgun 28 530 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 25 524 [imdb:7.5] 2014
Golden Time 18 917 [imdb:7.6] 2013
Super Lovers 17 918 [imdb:6.9] 2016
Samurai Champloo 17 455 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Toradora! 14 869 [imdb:8] 2008
Bikini Warriors 14 337 [imdb:4.9] 2015
Ushio to Tora 14 328 [imdb:7.7] 2015
Beelzebub 14 295 [imdb:7.5] 2011
Kekkaishi 10 674 [imdb:7.5] 2006 feliratos
Bakuman 10 075 [imdb:8] 2010
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 900 [imdb:7.4] 1999 feliratos
Watamote 9 800 [imdb:7.1] 2023
Chihayafuru 9 561 [imdb:8.1] 2011
yo-kai őrzők 8 567 [imdb:6] 2015
Trinity Seven 8 459 [imdb:6.7] 2014
Rainbow Days 7 641 [imdb:6.8] 2016
Dorohedoro 7 528 [imdb:8.1] 2020 feliratos
Nisekoi 7 139 [imdb:7.2] 2014
Clannad 6 709 [imdb:7.8] 2007
Matantei Loki Ragnarok 6 689 [imdb:6.6] 2003 feliratos
Kaibutsu Oujo 5 933 [imdb:6.5] 2007
Blue Dragon 5 733 [imdb:6.3] 2007 feliratos
City Hunter 5 454 [imdb:7.8] 1987
Umaru-chan 5 201 [imdb:7.1] 2015 feliratos
Dagashi Kashi 4 998 [imdb:6.1] 2016
Busou Renkin 4 858 [imdb:6.8] 2006
Cutie Honey Flash 4 501 [imdb:7.1] 1997
Clannad: After Story 3 933 [imdb:8.6] 2008
The Pet Girl of Sakurasou 3 759 [imdb:7.7] 2012
összesen 86 találat