frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Naruto: Shippuuden 3 430 485 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 103 993 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Halállista 393 131 [imdb:8.9] 2006
Captain Tsubasa 346 576 [imdb:7.8] 2001
Nana 342 761 [imdb:8.4] 2006
Slayers 262 595 [imdb:7.5] 1995
Kaleido Star 222 454 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 220 122 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 212 204 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 172 663 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 97 838 [imdb:7.3] 2004
X-men Evolution 68 510 [imdb:7.8] 2000
Haikyu!! 51 091 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Vadmacska Kommandó 45 083 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 435 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 626 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Yuri!!! on Ice 32 725 [imdb:8.3] 2016
A Certain Scientific Railgun 28 517 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 25 461 [imdb:7.5] 2014
Classroom of the Elite 21 818 [imdb:7.7] 2017
Tsubasa kapitány 19 789 [imdb:7.9] 1983
Golden Time 18 866 [imdb:7.6] 2013
A dzsungel könyve (anime, 1989) 18 553 [imdb:7.5] 1989
Highschool of the Dead 17 919 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Samurai Champloo 17 445 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Toradora! 14 824 [imdb:8] 2008
Beelzebub 14 257 [imdb:7.5] 2011
Made in Abyss 13 796 [imdb:8.4] 2017 feliratos
07-Ghost 13 705 [imdb:6.9] 2009
Hitorijime My Hero 12 499 [imdb:7.4] 2017
Grisaia no Kajitsu 11 744 [imdb:7.1] 2014
Bakuman 10 062 [imdb:8] 2010
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 888 [imdb:7.4] 1999 feliratos
Watamote 9 736 [imdb:7.1] 2023
Chihayafuru 9 529 [imdb:8.1] 2011
School Days 8 860 [imdb:5.9] 2007
Clannad 6 683 [imdb:7.8] 2007
Devilman Lady 6 047 [imdb:6.4] 1998 feliratos
Inuyashiki 5 494 [imdb:7.7] 2017
Perfect Blue 5 266 [imdb:8] 1997
Witchblade 5 004 [imdb:7] 2006
Sakura Taisen 4 687 [imdb:6.5] 2000
Giant Killing 4 434 [imdb:7.8] 2010
91 Days 4 375 [imdb:7.6] 2016
Juuni Kokuki 4 190 [imdb:8] 2002
Shin Sekai Yori 4 006 [imdb:8] 2012 feliratos
Strawberry Panic 3 959 [imdb:7.1] 2006 feliratos
One Outs 3 950 [imdb:8.3] 2008 feliratos
Clannad: After Story 3 898 [imdb:8.6] 2008
The Pet Girl of Sakurasou 3 741 [imdb:7.7] 2012
Tales of the Abyss 3 578 [imdb:8.2] 2005 feliratos
Noir 3 525 [imdb:7.2] 2001
Witch Hunter Robin 3 511 [imdb:7.1] 2002 feliratos
The Future Diary 3 443 [imdb:7.4] 2011 feliratos
A neved 3 302 [imdb:8.4] 2016 feliratos
Night Head 2041 3 285 [imdb:6.9] 2021
összesen 90 találat