frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
X-men (anime) 13 840 [imdb:6.7] 2011
07-Ghost 13 766 [imdb:6.9] 2009
Ballroom E Youkoso 13 412 [imdb:7.8] 2017
Hitorijime My Hero 12 547 [imdb:7.4] 2017
Grisaia no Kajitsu 11 756 [imdb:7.1] 2014
Gekai Elise 11 686 [imdb:6.7] 2024
Kemono Jihen 11 549 [imdb:7.4] 2021 feliratos
Vasember (anime) 11 109 [imdb:6.4] 2010
Drifters 10 938 [imdb:7.7] 2016
Naruto Shippuuden - A mozifilm 10 843 [imdb:6.7] 2007 feliratos
Kekkaishi 10 680 [imdb:7.5] 2006 feliratos
Bakuman 10 090 [imdb:8] 2010
Rozsomák 10 066 [imdb:6.3] 2011
Kamikaze Kaitou Jeanne 9 903 [imdb:7.4] 1999 feliratos
Hiiro no Kakera 9 879 [imdb:6.8] 2012
Watamote 9 822 [imdb:7.1] 2023
Tensei Kenja no Isekai Life 9 753 [imdb:6.1] 2022
Blood-C 9 712 [imdb:6.2] 2011 feliratos
Chihayafuru 9 567 [imdb:8.1] 2011
School Days 8 866 [imdb:5.9] 2007
yo-kai őrzők 8 567 [imdb:6] 2015
Trinity Seven 8 459 [imdb:6.7] 2014
Rainbow Days 7 644 [imdb:6.8] 2016
Dorohedoro 7 530 [imdb:8.1] 2020 feliratos
Nisekoi 7 148 [imdb:7.2] 2014
Dragon Drive 6 961 [imdb:7.2] 2002
Helck 6 721 [imdb:6.7] 2023
Clannad 6 709 [imdb:7.8] 2007
Matantei Loki Ragnarok 6 689 [imdb:6.6] 2003 feliratos
Himawari 6 684 [imdb:5] 2006 feliratos
Devilman Lady 6 053 [imdb:6.4] 1998 feliratos
Kaibutsu Oujo 5 943 [imdb:6.5] 2007
Blue Dragon 5 735 [imdb:6.3] 2007 feliratos
Takt op. Destiny 5 606 [imdb:7.2] 2021
Inuyashiki 5 526 [imdb:7.7] 2017
No Guns Life 5 517 [imdb:6.7] 2019
City Hunter 5 457 [imdb:7.8] 1987
Naruto Shippuuden Movie 2 - Kötelék 5 428 [imdb:6.8] 2008 feliratos
Blassreiter 5 287 [imdb:6.7] 2008
Perfect Blue 5 279 [imdb:8] 1997
Umaru-chan 5 203 [imdb:7.1] 2015 feliratos
Witchblade 5 018 [imdb:7] 2006
Dagashi Kashi 5 001 [imdb:6.1] 2016
Bucchigire! 4 964 [imdb:8.4] 2022 feliratos
Synduality Noir 4 909 [imdb:7.1] 2023
Busou Renkin 4 858 [imdb:6.8] 2006
Sakura Taisen 4 696 [imdb:6.5] 2000
Triage X 4 572 [imdb:6.1] 2015 feliratos
Cutie Honey Flash 4 503 [imdb:7.1] 1997
Giant Killing 4 457 [imdb:7.8] 2010
91 Days 4 386 [imdb:7.6] 2016
Juuni Kokuki 4 190 [imdb:8] 2002
Shin Sekai Yori 4 013 [imdb:8] 2012 feliratos
One Outs 3 979 [imdb:8.3] 2008 feliratos
összesen 185 találat