frissesség nézettség imdb filmek sorozatok
X
További tartalom...
X
Hősakadémia 6 961 970 [imdb:8.2] 2019
Bleach 5 093 153 [imdb:8.2] 2004
Pokémon 5 077 715 [imdb:7.5] 1998
Naruto 4 985 573 [imdb:8.4] 2002
Avatar Aang legendája 4 871 168 [imdb:9.3] 2005
Naruto: Shippuuden 3 435 642 [imdb:8.7] 2007 feliratos
Attack on Titan 3 107 829 [imdb:9.1] 2013 feliratos
Avatar - Korra legendája 1 017 032 [imdb:8.3] 2012
Halállista 394 504 [imdb:8.9] 2006
Captain Tsubasa 347 066 [imdb:7.8] 2001
Nana 343 222 [imdb:8.4] 2006
Lélek Evő 298 190 [imdb:7.8] 2008
Slayers 262 858 [imdb:7.5] 1995
Bakugan 253 570 [imdb:5.7] 2007
Lovely Complex 231 571 [imdb:7.9] 2007
Kaleido Star 222 808 [imdb:7.9] 2003
Vampire Knight 220 484 [imdb:7.4] 2008
Sailor Moon 212 458 [imdb:7.8] 1992
InuYasha 173 171 [imdb:7.9] 2000
W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 97 959 [imdb:7.3] 2004
Full Metal Panic! 97 780 [imdb:7.6] 2002
Hellsing 77 663 [imdb:7.7] 2001
X-men Evolution 68 591 [imdb:7.8] 2000
Gintama 66 050 [imdb:8.6] 2005 feliratos
Kirarin Revolution 62 858 [imdb:7] 2006
Haikyu!! 51 313 [imdb:8.7] 2014 feliratos
Vadmacska Kommandó 45 172 [imdb:7] 2002
Méz és lóhere 43 475 [imdb:7.9] 2005
certain magical index 37 690 [imdb:6.9] 2008 feliratos
Yu-Gi-Oh! 37 233 [imdb:7.3] 2000
Toriko 36 082 [imdb:7.2] 2009
Penge 35 569 [imdb:6.5] 2011
Villámmacskák 34 451 [imdb:7.8] 2011
Mo Dao Zu Shi 34 382 [imdb:8.6] 2018
Yuri!!! on Ice 32 769 [imdb:8.3] 2016
Kyou Kara Maou! 31 752 [imdb:7.6] 2004
A Certain Scientific Railgun 28 553 [imdb:7.6] 2009 feliratos
Blue spring ride 25 526 [imdb:7.5] 2014
Deltora Quest 24 607 [imdb:7.2] 2007
Classroom of the Elite 21 862 [imdb:7.7] 2017
Noblesse 21 641 [imdb:7.1] 2020
Tsubasa kapitány 19 800 [imdb:7.9] 1983
Twin Star Exorcists 18 966 [imdb:7.1] 2016
Golden Time 18 921 [imdb:7.6] 2013
A dzsungel könyve (anime, 1989) 18 559 [imdb:7.5] 1989
Highschool of the Dead 17 941 [imdb:7.2] 2010 feliratos
Super Lovers 17 932 [imdb:6.9] 2016
Samurai Champloo 17 462 [imdb:8.5] 2004 feliratos
Csajkommandó 16 445 [imdb:6.9] 2002
Toradora! 14 891 [imdb:8] 2008
Bikini Warriors 14 354 [imdb:4.9] 2015
Ushio to Tora 14 328 [imdb:7.7] 2015
Beelzebub 14 324 [imdb:7.5] 2011
Terra Formars 14 093 [imdb:6.4] 2014
Made in Abyss 13 874 [imdb:8.4] 2017 feliratos
összesen 185 találat